| Entrées froides |
Prix de vente
net en euros
|
Unité de
vente
|
|---|---|---|
| Asperges verte aux écrevisses et œufs de caille pochés | 9,75 | portion |
| Pâté en croûte du chef, cruditées | 4,95 | portion |
| Salade exotique aux crevettes, avocat et mangue | 5,60 | portion |
| Saumon fumé garni (100 gr/personne), crevette | 10,50 | portion |
| Terrine de volaille maison, cruditées | 4,50 | portion |
| Terrine de foie gras de canard maison garnie. | 9,85 | portion |
| Brochette de St. Jacques et crevettes flambées au pastis | 6,90 | portion |
| Jambon de Bayonne et son éventail de Melon | 6,85 | portion |
| Entrées chaudes |
Prix de vente
net en euros
|
Unité de
vente
|
|---|---|---|
| Aumonières de St-Jacques sur fondue de poireaux | 12,45 | portion |
| Crème brûlée au foie gras, toasts | 9,25 | portion |
| Crème de potimarron aux moules de Buchot | 3,25 | portion |
| Croustade aux fruits de mer, riz. | 6,20 | portion |
| Croustillant d'escargots à la choucroute sur lit de verdure | 5,95 | portion |
| Filet de Sole et sa nage de crustacés, riz, fleurons | 12,95 | portion |
| Noix de St-Jacques safranées, riz, fleurons | 9,90 | portion |
| Rosette de saumon, riz, fleurons | 12,95 | portion |
| Aumônière de Saumon sur fondue de choucroute | 13,25 | portion |
| Flan de légumes, sauce carotte au champagne | 5,95 | portion |
| Vente au détail |
Prix de vente
net en euros
|
Unité de
vente
|
|---|---|---|
| Foie gras de canard mi-cuit maison | 65,00 | Kg |
| Foie gras de canard truffé mi-cuit maison | 76,00 | Kg |