| Entrées froides |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
|---|---|---|
| Assiette nordique 4 poissons (saumon, thon, truite, lieu noire) | 9,95 | portion |
| Asperges verte aux écrevisses et œufs de caille pochés | 9,75 | portion |
| Pâté en croûte du chef, crudités | 4,95 | portion |
| Salade exotique aux crevettes, avocat et mangue | 5,60 | portion |
| Saumon fumé garni (100 gr/personne), crevettes | 10,50 | portion |
| Cocktail de crevettes | 5,95 | portion |
| Tartare impérial de St-Pierre de Cap et de St-Jacques | 6,70 | portion |
| Terrine de St-Jacques au Muscadet, crudités | 4,15 | portion |
| Terrine de volaille maison, crudités | 4,50 | portion |
|
Tartare de saumon sur lit de tapenade d'arctichaut aux légumes grillés |
5,45 | portion |
| Tatin de bloc de foie gras de canard et pommes caramélisées | 8,05 | portion |
| Terrine de foie gras de canard maison garnie | 9,85 | portion |
| Brochette de St. Jacques et crevettes flambées au pastis | 6,90 | portion |
| Jambon de Bayonne et son éventail de Melon | 6,85 | portion |
| Entrées chaudes |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
|---|---|---|
| Aumonière de saumon sur fondue de choucroute | 11,15 | portion |
| Aumonières de St-Jacques sur fondue de poireaux | 12,45 | portion |
| Crème brûlée au foie gras, toasts | 9,25 | portion |
| Crème de potimarron aux moules de Bouchot | 3,25 | portion |
| Croustade aux fruits de mer, riz. | 6,20 | portion |
| Cassolette de St-Jacques et décrevisses façon crumble | 8,50 | portion |
| Croustillant d'escargots à la choucroute sur lit de verdure | 5,95 | portion |
| Filet de Sole et sa nage de crustacés, riz, fleurons | 12,95 | portion |
| Noix de St-Jacques safranées, riz, fleurons | 9,90 | portion |
| Maestro de Colin d'Alaska et sa mouseline fondante | 6,75 | portion |
| Maestro de Sole tropicale et St-Jacques | 8,20 | portion |
| Rosette de saumon, riz, fleurons | 9,35 | portion |
| Aumônière de Saumon sur fondue de choucroute | 11,15 | portion |
| Panier de ris de veau et brisures de morilles | 4,45 | portion |
| Flan de légumes, sauce carotte au champagne |
5,95 | portion |
| Vente au détail |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
|---|---|---|
| Foie gras de canard mi-cuit maison | 68,00 | Kg |
| Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 200 gr | 17,60 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 300 gr | 24,80 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 400 gr | 33,20 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 500 gr | 40,00 | pièce |
| Foie gras de canard truffé mi-cuit maison | 79,00 | Kg |
| Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 200 gr | 19,80 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 300 gr | 27,70 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 400 gr | 37,60 | pièce |
| Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 500 gr | 45,50 | pièce |